Produttore di rack per server Rack per server open frame in acciaio di qualità SPCC da 19 pollici con ruote
Il nostro vantaggio: 1. Alta qualità con il prezzo più competitivo; 2. Processi integrati verticalmente – risparmi sui ;
Informazioni di base
Modello numero: | Scaffale aperto |
Tip | Armadio di rete |
utilizzo | Sistemi di videosorveglianza, sistema di integrazione di rete, sistema di sorveglianza remota, sistema di sorveglianza chiusa, sistema di sorveglianza elettronica, sistema di sorveglianza wireless |
Installazione | Verticale |
capacità | 36u-48u |
Certificazione | CE, ISO, RoHS |
Condizione | Nuovo |
Materiale | Acciaio laminato a freddo SPCC |
Norma del gabinetto | DIN41491, IEC297-2, EIA-310-E, GB/T3047.2-92 |
Server OEM | Disponibile |
Colore | Nero Ral9005, Grigio Ral7035 |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Capacità di carico | 300kg-500kg |
Finitura superficiale | Verniciatura/verniciatura a polvere |
Pacchetto di trasporto | Confezione abbattibile o confezione piatta |
specifica | 19 pollici |
marchio | Topwell Tech |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice HS | 8537109090 |
Capacità produttiva | 5000/mese |
Descrizione del prodotto
Il nostro vantaggio:
1. Alta qualità con il prezzo più competitivo;
2. Processi verticalmente integrati – risparmi sui costi;
3. Elevata capacità di carico statico 300-500 kg - qualità affidabile;
4. Qualità della macchina CNC professionale affidabile;
5. Installazione facile;
6. Il nostro laboratorio mantiene la qualità affidabile - qualità affidabile;
7.Superiorità della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti.
Materiale | Acciaio laminato a freddo SPCC |
Colore | bianco nero |
specifica | 19 pollici |
profondità | 600 mm |
Larghezza | 5500 mm |
Norma del gabinetto | Norma EIA-310-E, IEC297-2, DIN41491, GB/T3047.2-92 |
capacità | 36U-48U |
Certificazione di prodotto | ISO 9001:2008, ROHS, CE |
Processo di trattamento superficiale | Sgrassaggio → Decapaggio → Protezione dalla ruggine e fosforizzazione → Purificazione dell'acqua → Verniciatura a polvere. |
Taglia del prodotto:
Capacità (U) | larghezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) |
36U | 550 | 600 | 1810 |
42U | 550 | 600 | 2077 |
45U | 550 | 600 | 2210 |
48U | 550 | 600 | 2344 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora