Adattatore in fibra ottica compatibile Hybird plug-in monomodale Sc/APC-FC/APC
Informazioni di base
mezzo di trasmissione | Modalità giocatore singolo |
Struttura | Adattatore |
Numero di core | Processore singolo |
Faccia terminale della ghiera | PC(UPC) |
Modulo | Ibrido |
Applicazione | comunicazione, medicina |
Tipo di sorgente luminosa | Laser |
Tipo di spina | Ibrido |
Marchio | OEM |
Struttura di connessione | Adattatore ibrido |
Certificazione | RoHS, ISO9001, UL |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
marchio | Opelinc |
Origine | Cina |
Codice HS | 85367000 |
Descrizione del prodotto
Adattatore di connessione Hybird in fibra ottica
Descrizione:
Gli adattatori in fibra ottica ibridi forniscono una soluzione per applicazioni ibride in cui è necessario collegare insieme due diversi tipi di connettori in fibra ottica o gruppi di cavi.
Caratteristiche:
-Basse perdite di inserzione e riflessione posteriore, allineamento ad alta precisione
-Conformità Telcordia, TIA/VIA
-Design compatto, custodia in plastica
-Buona mutevolezza e ripetibilità
-Semplice, fronte-retro
Applicazioni:
1.Laboratorio di comunicazione
2.FTTH
3.Rete locale
4. Sensore in fibra
5. TV via cavo
6. Sistema di comunicazione in fibra ottica
Specifiche:
Parametro | Unità | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC, FC-LC, FC-MU | MTR | E2000 | ||||||
SM | MM | SM | MM | SM | ||||||
computer | UPC | APC | computer | computer | UPC | computer | computer | APC | ||
Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Perdita di rendimento | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Intercambiabilità | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Ripetibilità | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
durabilità | Tempo | >1000 | >1000 | >1000 | ||||||
temperatura operativa | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
Temperatura di conservazione | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||
Forza di inserimento e separazione (g/f) | 200-600 |
-------------------------------------------------- --FAQ----------------------------------------------- ----
Q1. Posso effettuare un ordine di campione per questo prodotto? Qual è la quantità minima di ordine di questo??
UN: Sì, puoi inviare un ordine di campione per il test. MOQ è 1 pezzo.
Q2. E il tempo di consegna?
A: Il campione richiede 3-5 giorni, il tempo di produzione di massa richiede 1-2 settimane.