Cavo di rete UTP CAT6 Filo di rame Cavo di comunicazione approvato CPR Cavo dati Cavo LAN Cavo patch CCA
Caratteristiche principali: Tipo di cavo: CAT6 Lunghezza cavo (metri): 305 metri (1.000 piedi) Materiale conduttore cavo;
Informazioni di base
Modello numero: | Cat6 |
Applicazione | Cavo di comunicazione locale, cavo coassiale, cavo LAN, cavo in fibra ottica, cavo bilanciato a lunga distanza, cavo RF, cavo sottomarino, cavo di rete |
Materiale conduttore | BC/CCS/CCA/TC/CU/CCAG |
Materiale di riferimento | PVC |
Tip | Gatto 6 |
Forma materiale | Filo tondo |
Tipo di scala | Solido |
Materiale dell'anima del filo | Filo di rame nudo |
Certificazione | CE, ISO, RoHS |
Modello | UTP CAT6 |
Marchio | Cx-Kabel |
Data di spedizione | Entro 30 giorni |
Pacchetto di trasporto | per mare |
specifica | adattato individualmente |
marchio | cx-cavo |
Origine | Hangzhou, Cina |
Codice HS | 8544491100 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali:
Tipo di cavo: cavo CAT6
Lunghezza (metri): 305 metri (1000 piedi)
Materiale conduttore del cavo: rame
Materiale rivestimento cavo: PVC/LSZH
Dimensioni del cavo: 24 AWG o 23 AWG
Colore cavo: blu/giallo/arancione/nero/grigio
Potenza del cavo: 500 MHz
Struttura del cavo: solido/trefolato
Prestazioni tecniche (100 m): | ||||||||
frequenza | RL | A (20°C) | PROSSIMO | RITARDO DI FASE | frequenza | PSAVANTI | ELFEXT | PSELFEXT |
(MHz) | ≥dB | ≤dB | ≥dB | ≤ns | (MHz) | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
1 | 20.0 | 2.03 | 74,3 | 570,00 | 1 | 72.3 | 67,8 | 64,8 |
4,0 | 23.0 | 3,78 | 65,3 | 552,00 | 4 | 63.3 | 55,8 | 52,8 |
8,0 | 24.5 | 5.32 | 60,8 | 546,73 | 8 | 58,8 | 49,7 | 46,7 |
10.0 | 25.0 | 5,95 | 59.3 | 545,38 | 10 | 57.3 | 47,8 | 44,8 |
16.0 | 25.0 | 7.55 | 56.2 | 543,00 | 16 | 54.2 | 43,7 | 40.7 |
20.0 | 25.0 | 8.47 | 54,8 | 542.05 | 20 | 52,8 | 41.8 | 38.8 |
25.0 | 24.3 | 9.51 | 53.3 | 541,20 | 25 | 41.3 | 39,8 | 36.8 |
31.25 | 23.6 | 10.67 | 51.9 | 540,44 | 31.25 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
62,5 | 21.5 | 15.38 | 47,7 | 538,55 | 62,5 | 45.4 | 31.9 | 28.9 |
100 | 20.1 | 19.80 | 44.3 | 537,60 | 100 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
200 | 18.0 | 28,98 | 39,8 | 536,54 | 200 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
250 | 17.3 | 32,85 | 38.3 | 536,27 | 250 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
La S sta per Shielded, la U per Unshielded
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora