Cavo patch in fibra ottica multimodale Duplex Om3 Om4 LC Sc FC St per reti di telecomunicazioni
Panoramica Cavo patch in fibra ottica duplex multimodale OM3 OM4 LC SC FC ST per reti di telecomunicazioni Parametri del;
Informazioni di base
Applicazione | Comunicazione |
Tip | Phaser multimodale |
Struttura di connessione | LC,Sc,FC,St |
Forma materiale | Filo tondo |
Pressione laterale ammissibile | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Resistenza alla trazione consentita | 100 N<1000N |
Kern | Multicore |
Certificazione | CE |
Marchio | OEM |
Materiale del mantello | PVC |
Diametro esterno del cavo | Ψ0,9 mm, Ψ1,6 mm, Ψ2,0 mm, Ψ3,0 mm |
Lunghezza del cavo | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m o personalizzabile |
Faseranzahl | Semplice, fronte-retro |
Materiale della giacca esterna | PVC,LSZH |
Colore giacca esterna | Vedi cromatogramma |
Tipo di spina | LC,Sc,St,FC |
Tipo ferrulen | Upc, APC |
Pacchetto di trasporto | tamburo di legno |
marchio | Dierite |
Origine | Changzhou Jiangsu Cina (Festland) |
Descrizione del prodotto
Cavo patch in fibra ottica duplex multimodale OM3 OM4 LC SC FC ST per reti di telecomunicazioniParametri del prodotto
parametri tecnici
Caratteristica | Articolo | Condizione di test | Fasi monomodali | Phaser multimodale | |
Proprietà ottica | Perdita di inserzione (dB) | UPC | GUIDATO | <0,2 dB | <0,4 dB |
APC | <0,3 dB | <0,4 dB | |||
Perdita di ritorno (dB) | UPC | LD | >55dB | >25dB | |
APC | >65dB | - | |||
Prova meccanica | Prova d'impulso | 1,8 altezza, 8 volte | <0,1 dB | <0,1 dB | |
Prova di vibrazioni | 10–60 Hz, ampiezza di vol 1 mm | <0,1 dB | <0,1 dB | ||
Durata del connettore | Oltre 1000 volte | <0,1 dB | <0,1 dB | ||
resistenza alla trazione | >50N | <0,1 dB | <0,1 dB | ||
Proprietà ambientale | Prova ad alta temperatura | +85 °C, 96 St | <0,2 dB | <0,2 dB | |
Criotest | -40ÖC,96h | <0,2 dB | <0,2 dB | ||
Prova calore-umidità | +40°C, 90-95% umidità relativa, 96 ore | <0,2 dB | <0,2 dB |
informazioni sull'ordine
Diametro esterno del cavo | Ψ0,9 mm, Ψ1,6 mm, Ψ2,0 mm,Sal3,0 mm o specificato dal cliente | |
Lunghezza del cavo | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m o specificato dal cliente | |
Tipo di fibra | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1b=62,5/125, OM3=Banda massima*150, OM3=Banda massima*300, OM4=Banda massima*550, OM5=Banda massima* 550 | |
Faseranzahl | Semplice, fronte-retro | |
Materiale della giacca esterna | PVC,LSZH | |
Colore giacca esterna | Vedi cromatogramma | |
Connettore lato A | Tipo di spina | LC, SC,ST, FC |
Tipo ferrulen | UPC, APC | |
Lato del porto B | Tipo di spina | LC, SQ, ST, FC |
Tipo ferrulen | UPC, APC | |
Marcatura e confezionamento | A seconda delle esigenze del cliente o dello standard di fabbrica |
Foto dettagliate
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora