Armadietto dati da 19 pollici con porta in rete ad onda d'arco
Cabinet dati da 19" con porta Arc Wave forata. L'armadio WB-NC-xxxx87B è un alloggiamento standardizzato per il montagg;
Informazioni di base
Modello numero: | WB-NCxxxx87B |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto | Assemblato o smontato |
Carico statico | 800 chilogrammi |
Colore | Ral9004, Ral7044, Ral7039 ecc |
Logo | Stampa di seta, adesivo in alluminio, adesivo in gomma |
spessore | Profilo di montaggio 2,0 mm. Altri 1,2-1,5 mm |
Materiale | Acciaio laminato a freddo SPCC o ad es. B. Acciaio |
Pacchetto di trasporto | Scatola in legno di cartone |
specifica | ANSI/Eia RS-310-D, IEC297-2, DIN41491; Parte 1 |
marchio | Telecomunicazioni web |
Origine | Ningbo Cina. |
Codice HS | 8517709000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Cabinet dati da 19" con porta Arc Wave forata. L'armadio WB-NC-xxxx87B è un alloggiamento standardizzato per il montaggio di dispositivi di dati e telecomunicazioni e dei relativi sistemi di distribuzione. N. 19 pollici montabile su rack, struttura a rete ad onda d'arco. Messa a terra delle porte anteriori e posteriori. Server appositamente progettato montabile su rack da 19 pollici, struttura Webit per carichi pesanti: la capacità di carico può essere estesa fino a 800 kg. La struttura rack con prestazioni di ventilazione elevate, fino al 60% di velocità*, solitamente per gruppi di rack di data center.
NO. | Articolo | 600W | 800W | materiali | Trattamento | Osservazioni |
1 | Telaio | 2 | 2 | Acciaio SPCC da 1,5 mm | Verniciato a polvere | |
2 | porta d'ingresso | 1 | 1 | Acciaio SPCC da 1,2 mm | Verniciato a polvere | Bogenwelle |
3 | Barra laterale | 2 | 2 | 1,0 mm Acciaio SPCC | Verniciato a polvere | Rimovibile |
4 | Porta sul retro | 2 | 2 | Acciaio SPCC da 1,2 mm | Verniciato a polvere | |
5 | Bloccare | 2 | 2 | Acciaio legato allo zinco | Verniciato a polvere | Blocco della maniglia |
6 | Coperchio superiore | 1 | 1 | Acciaio SPCC da 1,2 mm | Verniciato a polvere | |
7 | Vano ventola | 1 | 1 | Acciaio SPCC da 1,2 mm | Verniciato a polvere | 4 ventole integrate |
8 | E furgone | 4 | 4 | Ventola con manicotto a 2 fili 110V/220V | - | |
9 | Chiusura a sgancio rapido | 4 | 4 | Addominali | Stampaggio ad iniezione di materie plastiche | per pannello laterale |
10 | Cavo di alimentazione della ventola | 1 | 1 | Cavo di alimentazione in PVC con spina | - | L = 1,5 m |
11 | piastra di base | 1 | 1 | Acciaio SPCC da 1,2 mm | Verniciato a polvere | |
12 | Staffa di fissaggio | 6 | 6 | Acciaio SPCC da 1,5 mm | Verniciato a polvere | 4 pezzi se ≤ 27U |
13 | Profilo di montaggio | 4 | 4 | Acciaio SPCC da 2,0 mm/lamiera zincata | Verniciato a polvere | 2 con freno |
14 | Rolle | 4 | 4 | Gomma e acciaio | - | |
15 | Piedini regolabili | 4 | 4 | Acciaio strutturale | Zincato | |
16 | Dadi e bulloni in gabbia M6 | 20 | 20 | Mn56-Stahl | Zincato |
Elenco delle dimensioni comuni
Modello numero | Breite×Tiefe×Höhe | U | Modello numero | Breite×Tiefe×Höhe | U |
WB-NC-662287B | 600×600×1081mm | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora